加入購物車成功!
阻燃、耐火低煙無鹵電纜適用于交流額定電壓600/1000V及以下的地鐵、高層建筑、商場、劇院、發電站、化學工廠、城市廣場及其他公用事業等電力系統或控制及監控回路中。
執行標準:采用企業標準及參照GB9330-88、GB/T12706-2002
使用特性:
阻燃、耐火低煙無鹵電纜長期允許工作溫度90℃
2、阻燃、耐火低煙無鹵電纜敷設溫度不低于0℃
3、推薦彎曲半徑:阻燃、耐火低煙無鹵控制電纜:無鎧裝電纜應不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍。阻燃、耐火低煙無鹵電力電纜:單芯電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的20倍,多芯電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍電纜型號、名稱
型號 | 名稱 |
阻燃、耐火低煙無鹵電力電纜 | |
WDZ-YJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃電力電纜(也可做鋁芯WDZ-YJLY) |
WDZ-YJY23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃電力電纜(也可做鋁芯WDZ-YJLY23) |
WDZ-YJY33 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝無鹵低煙阻燃電力電纜(也可做鋁芯WDZ-YJLY33) |
WDZN-YJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJY23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJY33 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
阻燃、耐火低煙無鹵控制電纜 | |
WDZ-KYJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲屏蔽無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP2-23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJY33 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZN-KYJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃耐火控制電纜 |
WDZN-KYJYP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZN-KYJYP2-23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
阻燃、耐火低煙無鹵電纜規格表:
型號 | 額定電壓 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
WZD-KYJY KYJYP | 600/1000V | 2-61芯 | 2-37芯 | 2-14芯 | |||||
WZD-KYJYP2 KYJY33 | 4-61芯 | ||||||||
WDZN-KYJY | 2-61芯 | ||||||||
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23 | 4-61芯 | ||||||||
WDZ-YJY YJLY | 單芯:2.5mm2~500mm2 | ||||||||
WDZ-YJY23 YJLY23 | |||||||||
WDZ-YJY33 YJLY33 | |||||||||
WDZN-YJY YJY23 | |||||||||
WDZN-YJY33 |
導體直流電阻符合GB/T3956的規定
2、90度絕緣電阻常數不小于3.67MΩ.Km,體積電阻率不小于1012Ω.Cm
3、電纜3.5KV交流電壓試驗,5min絕緣不擊穿
4、阻燃、耐火低煙無鹵電纜性能指標:
試驗項目 | 單位unit | 性能要求 | 試驗方法 |
煙密度試驗 | % | 60 | GB/T17651-1998 |
腐蝕性試驗 | μS/mm | 4.3 | GB/T17650.2-1998(idtIEC60754) |
鹵化氫氣體含量 | mg/g | 小于等于5 | GB/T17650.1-1998(idtIEC60754) |
成束試驗 | min | A B C | GB/T18380.3-2001(替代replace for GB12666.5-90) |
產品規格:
標稱截面mm2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
芯數 | 2-81 | 2-81 | 2-81 | 2-50 | 2-37 | 2-20 | 2-19 | 2-14 | 2-10 |
名詞術語解釋:
低煙:在規定的試驗條件下,試樣受熱分解貨燃燒釋放出的煙比較少,符合規定的指標特性。
無鹵:在規定的試驗條件下,試樣燃燒時釋放的鹵化氣體氫氣體的含量極少,甚至沒有,符合規定的指標特性。
阻燃:在一定的試驗條件下,試樣被燃燒,在撤去火源后,火焰的蔓延***在規定的范圍內,殘焰或殘灼在規定的時間內能自行熄滅的特性。