加入購物車成功!
介紹:
AF-200℃高溫電線線詳細(xì)參數(shù)
1、額定電壓:600V
2、工作溫度:-60~ 200℃
3、導(dǎo) 體:多股鍍錫銅絲交合
4、絕 緣:氟塑料
5、顏 色:分紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
AF-200℃高溫電纜線 特點/用途:
具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
電子行業(yè)中,可用于溫度補償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
AF-200℃高溫電纜線規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導(dǎo)體直流電阻 | 包裝長度 |
(mm2) | 根數(shù)/線徑(mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (m) |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1454 | 500 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.6 | 568 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.6 | 356 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 245 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 163 | 500 |
0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 90.4 | 500 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 53.1 | 200 |
0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 40.1 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 24.6 | 200 |
1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 20.4 | 200 |
1.2 | 19/0.28 | 0.3 | 2 | 16.6 | 200 |
1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 12.7 | 200 |
2 | 19/0.37 | 0.3 | 2.45 | 10 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 7.43 | 100 |
4 | 37/0.37 | 0.4 | 3.4 | 4.88 | 100 |
6 | 37/0.45 | 0.5 | 4.2 | 3.3 | 100 |
8 | 133/0.28 | 0.5 | 5.2 | 2.3 | 100 |
10 | 133/0.32 | 0.5 | 5.8 | 1.82 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.6 | 7 | 1.22 | 100 |
20 | 133/0.45 | 0.6 | 8 | 0.919 | 100 |
25 | 196/0.40 | 0.6 | 8.8 | 0.795 | 100 |
35 | 494/0.30 | 0.7 | 10.4 | 0.565 | 100 |
50 | 396/0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.393 | 100 |
70 | 551/0.40 | 1 | 14.6 | 0.277 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.21 | 100 |
0.03 | 1/0.20 | 0.15 | 0.5 | 560 | 500 |
0.05 | 1/0.25 | 0.18 | 0.6 | 386.9 | 500 |
0.07 | 1/0.30 | 0.2 | 0.7 | 245 | 500 |
0.12 | 1/0.40 | 0.2 | 0.8 | 146.9 | 500 |
0.2 | 1/0.50 | 0.25 | 1 | 94 | 500 |
0.3 | 1/0.60 | 0.25 | 1.1 | 65.3 | 200 |
0.5 | 1/0.80 | 0.3 | 1.4 | 36.7 | 200 |
0.75 | 1/0.97 | 0.25 | 1.48 | 24.7 | 200 |
0.78 | 1/1.0 | 0.3 | 1.6 | 24.7 | 200 |
1 | 1/1.13 | 0.3 | 1.7 | 18.2 | 200 |
1.13 | 1/1.20 | 0.3 | 1.8 | 16.5 | 200 |
2.5 | 1/1.78 | 0.4 | 2.6 | 7.56 | 100 |
備注:根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 |
相關(guān)產(chǎn)品:
?