加入購物車成功!
介紹:
一、GM-2高壓封閉母線產(chǎn)品概述
GM-2高壓封閉母線是本公司吸收國內(nèi)共箱高壓母線產(chǎn)品特點,及參照國外******產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)的新產(chǎn)品。它具有優(yōu)良的機械特性,和電器特性,安全可靠,是高壓大電流設(shè)備理想的輸電設(shè)備。GM-2高壓封閉母線品種齊全,用戶可以根據(jù)需要選擇電流等級和電壓等級。高壓母線外殼采用鋁合金外殼,有效的減小了渦流電流引起的發(fā)熱損耗。并采用高強度性能的絕緣予支持導(dǎo)電體,具有良好的抗短路電動性能,室外安裝時,高壓母線具有可靠的防雨結(jié)構(gòu),并具有良好的接地保護系統(tǒng),可以確保高壓封閉母線長久安全可靠的運行。
二、GM-2高壓封閉母線產(chǎn)品參數(shù)
序號 order | 功能單元Unit | 備注(標(biāo)準(zhǔn)長度)Notice(length) | 序號 order | 功能單元Unit | 備注(標(biāo)準(zhǔn)長度)Notice(length) |
一 | 直線段Ordinary
| 4M.3M.2M.1M | 4 | 膨脹節(jié)Swell joint | 1M.1 |
2 | 水平90°彎頭Horizontal90° joint | 0.8M+0.8M | 5 | 緩沖段Cushion joint | |
3 | 垂直90°彎頭Vertical90° joint | 0.8M+0.8M | 6 | 接門(與變壓器)Trans former joint | 帶穿墻套管Cover to Pencrratewall |
額定***高工作電壓 | 3.45(KV) | 6 .3(KV) | 1 1.5(KV) | 35(KV) | ||||||||
電 流 等 級 | 額定電流 (A) | W(mm) | H(mm) | 額定電流 (A) | W(mm) | H(mm) | 額定電流 (A) | W(mm) | H(mm) | 額定電流 (A) | W(mm) | H(mm) |
400 | 570 | 270 | 400 | 670 | 3 10 | 400 | 790 | 370 | 200 | 1 630 | 770 | |
600 | 570 | 270 | 600 | 670 | 3 10 | 600 | 790 | 370 | 400 | 1 630 | 770 | |
800 | 6 15 | 270 | 800 | 7 15 | 3 10 | 800 | 835 | 370 | 600 | 1675 | 770 | |
1 000 | 690 | 270 | 1000 | 790 | 3 10 | 1000 | 9 10 | 370 | 800 | 1 675 | 770 | |
1 200 | 6 ts | 270 | 1 200 | 7 15 | 3 10 | 1200 | 835 | 370 | 1000 | 1 750 | 770 | |
1 500 | 690 | 270 | 1 500 | 790 | 3 10 | 1 500 | 9 10 | 370 | ||||
2000 | 840 | 270 | 2000 | 940 | 3 10 | 2000 | 1060 | 370 | ||||
2500 | 690 | 470 | 2500 | 790 | 5 10 | 2500 | 9 10 | 570 | ||||
3000 | 690 | 470 | 3000 | 790 | 5 10 | 3000 | 9 10 | 570 |
上一篇:CMC-3A密集型插接式母線槽
下一篇:照明母線系列
相關(guān)產(chǎn)品:
?