加入購物車成功!
介紹:
三相四線kg/m 3 Phasws4 wires | 三相五線kg/m 3Phasws 5 wires | |||
電流(A)Current(A) | 外形WxH | 重量(kg/m) | 外形WXH | 重量(kg/m) |
1250 | 190xl80〔圖l)(Drawingl) | 42.92 | 205×180(圖3)(Drawing3) | 46.80 |
1600 | 190xl80〔圖l)(Drawingl) | 48.26 | 205×180(圖3)(Drawing3) | 52.16 |
2000 | 190xl80〔圖l)(Drawingl) | 53.60 | 205×180(圖3)(Drawing3) | 57.50 |
2500 | 240xl80(圖2)(Drawing2) | 68.58 | 255xl80(圖4)(Drawing4) | 72.48 |
3150 | 240xl80(圖2)(Drawing2) | 78.55 | 255xl80(圖4)(Drawing4) | 82.45 |
4000 | 240×180(圖 2)(Drawing2) | 85.54 | 255xl80(圖4)(Drawing4) | 89.44 |
外形尺寸及重量
電流(A)Current(A) | 三相四線kg/m 3 Phasws 5 wires | 三相四線kg/m Phasws4wires | 圖號 (Drawing) |
250 | 17.168 | 15.618 | 1 |
400 | 19.315 | 16.850 | 2 |
630 | 23.745 | 20.465 | 2 |
800 | 28.714 | 24.615 | 3 |
1000 | 34.604 | 29.125 | 3 |
1250 | 41.815 | 33.803 | 4 |
1600 | 46.865 | 40.925 | 4
|
上一篇:CFW-2A母線槽系統
下一篇:KFM母線槽系統
相關產品:
?